Signatur | Flimm-Jürgen 2126 |
Betreuende Archivabteilung | Darstellende Kunst Bestand: Darstellende Kunst |
Bestand | Jürgen-Flimm-Archiv |
Klassifikation | 6.1. Artikel über Jürgen Flimm |
Titel | Sammlung 1990 - 1999 |
Enthält | - Hellmuth Karasek: Jürgen Flimm oder die Quadratur des Kreises, 1990 - Joachim Kronsbein: Wenn es Spaß macht, über 93' hinaus, 4.1.1990 - K. Beyer: Hamburger Wäsche in Wien gewaschen (Zadek und Flimm), 12.6.1990 - Black-Rider-Artikel, Juni 1990 - Der Kunstführer, 12.1990 - Ich will nie wieder Intendant sein, Interview mit dem Stern, 16.5.1991 - Karikatur von Jürgen Flimm, 14.7.1991 - Porträt von Jürgen Flimm im Zeitmagazin, 1.11.1991 - Jürgen Flimm: In Kürze wird es neben Bayern.., 22.11.1991 - o.A.: Regisseur als Spätberufener, 28.3.1992 - Rolf Hochhuth: Ein anmaßendes Neutrum; gs: Ich trete aus (Mitgliedschaft AdK), 14.3.1992 - Gabriele Götzer: Letzter Akt: Apfelmarmelade, 24.3.1992 - Trauer allein wird uns nicht hlfen, Interview mit der Frankfurter Rundschau, 17.10.1992 - Jammern finde ich entsetzlich, Interview, 20.10.1992 - M.G.: Ein Signal gegen den Haß (mit Vanessa Redgrave), 7.1.1993 - Artikel zum parteiaustritt aus der SPD, 20.1.1993 - Reinhard Tschapke: Wenn die Apokalypse zur Methode wird, 4.3.1993 - Franziska Woffheim: Das Haus wird entrümpelt, 4.11.1993 - Kläre Warnecke: Hamburgs Thalia-Theater ist 150 Jahre alt, 6.11.1993 - Liesel Feilbach: Jürgen Flimm als Reporter bei BILD, 10.11.1993 - M.N.: Des einen Lust, des anderen last, 9.7.1994 - Deborah Gottlieb: Flimm, der Meister der Psychologie, 9.10.1995 - Meine Zukunft?, 6.12.1996 - Monika Nellissen: Um den Nachwuchs ist mir nicht bange, 9.12.1996 - Dirk C. Fleck: Alles, was die Republik bewegt hat, ist vergessen, 14.8.1998 - Mathes Rehder: Boy Gobert hat ihn entdeckt - er war sein bester Lehrer, o.D. |
Datierung | 1. Januar 1990 - 31. Dezember 1999 |
Sortierfeld | |
Objekttyp | Theater-/Filmmaterial |
Status des Bestands | extern |
Freigabe | wie Bestand |
Basisdaten | Mediadaten | Zusatzdokumente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestand: | |
Klassifikation: |