Signatur | AVM-36 11516 |
Betreuende Archivabteilung | Historisches Archiv Bestand: Medienarchiv |
Bestand | AVM Audiodateien |
Klassifikation | 36.01.01.01. Öffentliche Veranstaltungen |
Titel | Solastalgie: Verlust der Lebensgrundlagen Time to Listen Eröffnungsveranstaltung |
Enthält | Veranstaltungsmitschnitt Aus der Programmankündigung: „Time to Listen. Die ökologische Krise in Klang und Musik“ setzt eine Reihe von Veranstaltungen, die sich der Klima- und Umweltkrise widmen, fort und leitet ein thematisches Schwerpunktprogramm im Herbst 2023 ein. Zentrale Anliegen sind Teilhabe, kulturelle Bildung und nachhaltige Produktionsweisen. Viele Mitglieder der Akademie der Künste haben sich klar positioniert, engagieren sich in verschiedenen Initiativen und bilden mit ihren Beiträgen die Basis des Festivals. Bei der Eröffnungsveranstaltung äußern sich vier Mitglieder der Akademie der Künste in ihren Sprachen zu ihrer grundlegenden Besorgnis angesichts der Umweltkrise. Die Schriftstellerin und Vize-Präsidentin der Akademie der Künste, Kathrin Röggla, gibt das Startsignal mit Worten zur aktuellen Positionierung der Akademie in Bezug auf Klima und Nachhaltigkeit. Wie kann Kunst über diese Themen „sprechen“? Iris ter Schiphorst, Komponistin und Vize-Direktorin der Sektion Musik, Mitglied der Klima-AG der Europäischen Allianz der Akademien, benennt die Fakten der Klima- und Umweltkrise und stellt die Frage, wie Kunst und Kultur sich dazu verhalten könnten. Zwei künstlerische Beiträge von Mitgliedern bilden den Auftakt zum Festivalprogramm als Beispiele persönlicher, künstlerischer Antworten auf die oben angeführte Frage: Kunst kann berühren und sensibilisieren. Sie kann hörbar machen und aufmerksam machen. Sie kann Gefühle aus- und ansprechen, die wir kennen und verdrängen. Sie kann uns vereinigen. |
Datierung | 18. August 2023 |
Sortierfeld | |
Objekttyp | AVM-Audio digital |
Status des Bestands | extern |
Freigabe | wie Bestand |
Basisdaten | Mediadaten | Zusatzdokumente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestand: | |
Klassifikation: |