Signatur | AVM-31 13484 |
Betreuende Archivabteilung | Bertolt-Brecht-Archiv Bestand: Medienarchiv |
Bestand | AVM Tonbänder |
Klassifikation | 31.07.03.03.04. Proben |
Titel | Der kaukasische Kreidekreis / Bertolt Brecht Regiebänder mit Brecht |
Enthält | Probemitschnitte und Sendemitschnitt Band 1: Proben mit Brecht [Beginn der Proben im November 1953], Vorspiel - 1. Akt, enthält auch Besetzungsangaben - Probenausschnitte aus dem Vorspiel vom 02.06.1954 - Erläuterung Brechts zur Frage der Umbesetzung vor der Probe am 03.06.1954 - Probenausschnitte aus dem Vorspiel vom 12.06.1954 - Probenausschnitte aus dem Vorspiel vom 06.09.1954 - Probenausschnitte aus dem Vorspiel vom 14.09.1954 - Probenausschnitte aus dem 1. Akt Ende Mai 1954, Brecht u.a. im Gespräch mit Paul Dessau - Probenausschnitt aus dem 1. Akt vom 11.06.1954 mit Gert Schäfer als Simon - Probenausschnitt aus dem 1. Akt vom 13.09.1954 mit Raimund Schelcher als Simon - Probenausschnitt aus dem 1. Akt vom 12.06.1954 - Ausschnitte aus einer Kostümprobe vom 28.05.1954, Brecht u.a. im Gespräch mit Kurt Palm und Karl von Appen [Fortsetzung auf Band 2] Band 2: Proben mit Brecht, 1.-2. Akt und Zusammenfassung, Krach mit Brecht und Orchester - Forsetzung: Ausschnitte aus einer Kostümprobe vom 28.05.1954, Brecht u.a. im Gespräch mit Kurt Palm und Karl von Appen - Probenausschnitte der Voraufführungen Mitte Juni 1954 und 30.09.1954 u.a. Schluss des 1. Aktes - ab Mitte des Bandes Zusammenfassung einzelner Aufnahmen des 1. Bandes [für Brigadearbeit] Band 3 [bearbeitetes Band]: - Zusammenfassung einzelner Aufnahmen - Sendemitschnitt des Berliner Ensembles mit Besetzungsangaben [kurzer Anfang] |
Datierung | 1. November 1953 - 30. September 1954 |
Sortierfeld | |
Objekttyp | AVM-Audio analog |
Status des Bestands | extern |
Freigabe | wie Bestand |
Basisdaten | Mediadaten | Zusatzdokumente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestand: | |
Klassifikation: |