Signatur | AVM-36 11091 |
Betreuende Archivabteilung | Historisches Archiv Bestand: Medienarchiv |
Bestand | AVM Audiodateien |
Klassifikation | 36.01.01.01. Öffentliche Veranstaltungen |
Titel | urbainable – stadthaltig EC(centri)CITY – Die exzentrische Stadt Gespräche |
Enthält | Veranstaltungsmitschnitt Aus der Programmankündigung: Das von Nadim Samman (KW Institute for Contemporary Art) kuratierte Veranstaltungsprogramm lädt bildende Künstler*innen, Architekt*innen und Wissenschaftler*innen ein, über die europäische Stadt des 21. Jahrhunderts als Kompressor und Zentrifuge für die bildenden Künste zu diskutieren. Mit Audiobeiträgen, Podiumsgesprächen und einem ausgewählten Filmprogramm reagieren die Akteure auf Themen der Ausstellung „urbainable – stadthaltig“. Sie weiten das Spektrum hin zu Schnittstellen der bildenden Kunst und zeigen Visionen für ein neues – globales – städtisches Leben. (1) 16 Uhr: Der letzte Schritt: Mikromobilität, Städte & Privatisierung (in deutscher Sprache) Mit Regine Keller (Landschaftsarchitektin), Aram Bartholl (Künstler), Ludwig Engel (Futurist), Peter Haimerl (Architekt) (2) 18 Uhr: Performance Architektur und Teilhabe (in englischer Sprache) Mit Nadim Samman (Kurator), Alex Schweder (Architekt/Künstler), Ilka Ruby (Autorin/Kuratorin), Hanune Shalati (Sozialarbeiter) (3) 20 Uhr: Brauchen wir einen Green New Deal für die Kultur? (in deutscher Sprache) In Kooperation mit Monopol/Innogy Stiftung mit Elke Buhr (Monopol), Andreas Greiner (Künstler), Britta Peters (Künstlerische Leiterin, Urbane Künste Ruhr), Matthias Sauerbruch (Architekt), Hortensia Völkers (Künstlerische Direktorin, Kulturstiftung des Bundes) |
Datierung | 10. September 2020 |
Sortierfeld | |
Objekttyp | AVM-Audio digital |
Status des Bestands | extern |
Freigabe | wie Bestand |
Basisdaten | Mediadaten | Zusatzdokumente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestand: | |
Klassifikation: |