Signatur | Hebebrand-Werner 257 |
Betreuende Archivabteilung | Baukunst Bestand: Baukunst |
Bestand | Werner-Hebebrand-Archiv |
Klassifikation | 06.01 Werkfotos, projektbezogen |
Titel | Dia-Sammlung |
Enthält | Dia Nr. 25, 17, 32, 20, 26, 10, 22, 7 Dia Nr. 14, 3, 5 (Grundrisse) Wohnbauten: 150 Wohnungen für die Angestellten der Landeszentralbank in Düsseldorf-Golzheim, Architekten BDA Walter Köngeter, Werner Hebebrand, [Walter] Freiwald, Walter Schlempp, Baujahr 1949/1950. [Siehe auch: Hebebrand-Werner 154(33)]. Dia Nr. 12 Laubenganghaus Dia Nr. 21, 4, 2 4-geschossiger Miethausblock Dia Nr. 24, 18, 11, 8, 9 3-4-5-geschossige Blöcke Wohnbauten: Block 1 Miethausblock 4-geschossig, Block 2 Miethausblock 3-geschossig, Block 3 Laubenganghaus 5-geschossig, Frankfurt/Main, Haardtwaldplatz (1949). [Siehe auch: Hebebrand-Werner 154(1), Hebebrand-Werner 41, Hebebrand-Werner 231]. Dia Nr. 23, 13 Umbau Amtssitz McCloy, Bonn, Bad Godesberg, Deichmannsaue Architektengemeinschaft Walter Köngeter, Werner Hebebrand, [Walter] Freiwald, Walter Schlempp (1949-1951). [Siehe auch: Hebebrand-Werner 154(15 + 16), Hebebrand-Werner 69]. Dia Nr. 27, 28, 29 Hauptzollamt und Postzollamt, Neubau, [Teil-Wiederaufbau nach 1945], Frankfurt/Main. [Bilder nach Teil-Wiederaufbau]. [Siehe auch: Hebebrand-Werner 31, Hebebrand-Werner 139, Hebebrand-Werner 258]. Dia Nr. 35, 36, 37, 41 Westend-Synagoge, Wiederaufbau, Frankfurt/Main, Freiherr-Vom-Stein-Straße 30 (1949-1940). [Siehe auch: Hebebrand-Werner 43, Hebebrand-Werner 154(12)]. Dia Nr. 33, 31, 30, 34 Wohnbauten: Einfamilien-Reihenhäuser, Ausstellung "Dach und Fach", Essen (1949). [Siehe auch: Hebebrand-Werner 42, Hebebrand-Werner 154(17)]. Dia Nr. 38 Dia Nr. 40 (Grundriss) Krankenhausbau: Tuberkulose-Sanatorium "Sonnenblick", Neubau, Marburg/Lahn (1929). [Siehe auch: Hebebrand-Werner 220, Hebebrand-Werner 140, Hebebrand-Werner 258, Hebebrand-Werner 267]. Dia Nr. 43, 44, 46 Krankenhausbau: Paracelsus-Klinik der Stadt Marl, Neubau, Marl, Lipper Weg 11 (1950-1957). [Siehe auch: Hebebrand-Werner 46 bis 49, Hebebrand-Werner 127 + 128, Hebebrand-Werner 154 (21-25), Hebebrand-Werner 405]. Dia Nr. 48, 49 Stadtplanung: City-Nord (Zweite City, Geschäftsstadt am Stadtpark), Hamburg. [Siehe auch: Hebebrand-Werner 58, Hebebrand-Werner 154(43)]. Dia Nr. 50 Stadtplanung: Aufbauplan Hamburg. [Siehe auch: Hebebrand-Werner 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 207, 206, 251]. Dia Nr. 45 Wohnbauten: 9-geschossiges (Apartment-) Wohnhaus, Frankfurt/Main, Trierische Gasse 4 / An der Paulskirche (1951). [Siehe auch: Hebebrand-Werner 8, Hebebrand-Werner 154(5)]. Dia Nr. 42 Wohnbauten: 2-geschossige Reihenhäuser, Frankfurt/Main, Bonames: Hollunderweg, Ligusterweg [Siehe auch: Hebebrand-Werner 154(3)]. Dia Nr. 47, 51, 52, 53-60, 65 a-c, 66 a-c, 75-80, 84-87, 88 a+b, 98, 100 China-Reise (1957) [Siehe auch: Hebebrand-Werner 81, Hebebrand-Werner 154(31), Hebebrand-Werner 129, Hebebrand-Werner 269]. Dia Nr. 73, 74, 81, 82, 83 Dia Nr. 62 (mit Werner Hebebrand) China-Reise (1957), hier Zwischenstopp Russland [Siehe auch: Hebebrand-Werner 81, Hebebrand-Werner 154(31), Hebebrand-Werner 129, Hebebrand-Werner 269]. Dia Nr. 67, 68, 69, 70 USA-Reisen (1956-1964). [Siehe auch: Hebebrand-Werner 82, Hebebrand-Werner 154(53), Hebebrand-Werner 262]. Dia Nr. 92, 93, 97 (Entwurf Hans Scharoun [Siehe auch WV183]) Dia Nr. 94 (Entwurf [Otto] Gühlk) Dia Nr. 95 (Entwurf Jobst) Dia Nr. 96 (Entwurf Fritz Eggeling, Friedrich Spengelin) Preisgerichtsmitglied: Wiederaufbau der Insel, Helgoland (1951-1953) [Siehe auch: Hebebrand-Werner 72, Hebebrand-Werner 259]. Dia Nr. 39 Ansicht am Ufer des Balchasch-See Krankenhausbau: Krankenhaus in Balchasch am Nordufer des Balchaschsees (heute Balkasch, Kasachstan) (1937) [Siehe auch: Hebebrand-Werner 258]. Dia Nr. 64 Krankenhaus-Grundriss [Hebebrand hat 1935 am Internationalen Kongress für Krankenhausbau in Rom teilgenommen]. Dia Nr. 99 Berlin, Strausberger Platz: Haus Berlin (links), Haus des Kindes (rechts). Dia Nr. 61, 63 Personen (Werner Hebebbrand und unbekannte Person). Dia Nr. 1, 6, 15, 16, 71, 72, 89, 90, 91 nicht zuzuordnen. |
Datierung | ohne Datum |
Sortierfeld | |
Objekttyp | Foto |
Status des Bestands | extern |
Freigabe | wie Bestand |
Basisdaten | Mediadaten | Zusatzdokumente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestand: | |
Klassifikation: |