Signatur | Ermisch-Richard 110 |
Betreuende Archivabteilung | Baukunst Bestand: Baukunst |
Bestand | Richard-Ermisch-Archiv |
Klassifikation | 07.01 Pläne und Zeichnungen, projektbezogen |
Titel | Messtischblätter, Lagepläne |
Enthält | Plan 1: Lageplan Pichelsd.-Heerstr., M. 1:4000, 44,5 x 51,5, Tr., Tu.; Plan 2: Lageplan Pichelsd.-Heerstr., M. 1:4000, 44,5 x 51,5 cm, Lp.; Plan 3: Vermessungsplan Tiefenwerder, Pl.1, M. 1:1000, 67 x 99,5 cm, Lp.; Plan 4: Vermessungsplan Tiefenwerder, Pl.3, M. 1:1000, 66,5 x 100,5 cm, Lp.; Plan 5: Vermessungsplan Tiefenwerder, Pl.4, M. 1:1000, 67 x 99 cm, Lp.; Plan 6: Flurkarte, Flur Nr. 20, M. 1:1440, 67,5 x 99,5 cm, Lp.; Plan 7: Messtischblatt Grimnitzsee, M. 1:1000, 70 x 68 cm, Lp.; Plan 8: Messtischblatt Betckestr. z. Havel, M. 1:1000, 58,5 x 39 cm, Lp.; Plan 9: Flurkarte, Blatt 41938, M. 1:1000, 68 x 97,5 cm, Lp.; Plan 10: Katasterkarte 41937, M. 1:1000, 68 x 97,5 cm, Lp.; Plan 11: Katasterkarte 41838, M. 1:1000, 68,5 x 97 cm, Lp.; Plan 12: Katasterkarte 41837, M. 1:1000, 68 x 96,5 cm, Lp.; Plan 13: Messtischblatt 4253/4252, M. 1:4000, 72,5 x 92 cm, Lp., Rotstift; Plan 14: Übersichtskarte von Berlin-West, M. 1:50000, 66 x 63,5 cm, Leinenpause, mehrfarbig; Plan 15: Übersichtskarte von Berlin-West, M. 1:50000, 73,5 x 69,5 cm, Lp., mehrfarbig; Plan 16: Plan der Schmutz- u. Mischwasserleitungen, mit Sohleneintragungen, M. 1:4000, 85 x 106 cm, Lp., Aufkleber: Originalplan; Plan 17: Folienplanheft mit Plänen der Stadt Berlin von 1600 bis 1820. |
Datierung | 1927 - 1962 |
Sortierfeld | |
Objekttyp | Architekturplan/technische Zeichnung |
Status des Bestands | extern |
Freigabe | wie Bestand |
Basisdaten | Mediadaten | Zusatzdokumente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestand: | |
Klassifikation: |