Signatur | Ermisch-Richard 82 |
Betreuende Archivabteilung | Baukunst Bestand: Baukunst |
Bestand | Richard-Ermisch-Archiv |
Klassifikation | 07.01 Pläne und Zeichnungen, projektbezogen |
Titel | Berlin-Charlottenburg, Umgestaltung des Stadtgebietes "Am Knie" (Ernst-Reuter-Platz) |
Enthält | Plan 1: Vogelschaubild Bismarck-, Ecke Hardenbergstr., 65 x 66,5 cm, Tr., Bleist.; Plan 2: Skizze zum Vogelschaubild Bismarck-, Ecke Hardenbergstr., 59,5 x 67 cm, Tr., Bleist.; Plan 3: Lageplan "Knie", M. 1:1000, 42,5 x 58,5 cm, Lp.; Plan 4: Vogelschaubild Bebauungsvorschlag B, 42 x 37 cm, Lp.; Plan 5: Vogelschaubild Bebauungsvorschlag A, 41,5 x 36 cm, Lp.; Plan 6: Lageplan Bebauungsvorschlag A, M. 1:1000, 37 x 52,5 cm, Lp.; Plan 7: Vogelschaubild Bebauungsvorschlag B, 40 x 35 cm, Lp.; Plan 8: Skizze Vogelschaubild, 42,5 x 38,5 cm, Tr., Bleist.; Plan 9: Lageplan Bebauungsvorschlag A, M. 1:1000, 37,5 x 52,5 cm, Tr., Bleist.; Plan 10: Vogelschaubild Bebauungsvorschlag B, 42 x 37 cm, Tr., Bleist.; Plan 11: Bebauungsskizze, 20,5 x 27,5 cm, Tr., Bleist.; Plan 12: Vogelschaubild Bebauungsvorschlag A, 41,5 x 36 cm, Tr., Bleist.; Plan 13: Lageplanskizzen, M. 1:1000, 1:2000, 38 x 72 cm, Tr., Bleist. |
Datierung | 1949 |
Sortierfeld | |
Objekttyp | Architekturplan/technische Zeichnung |
Status des Bestands | extern |
Freigabe | wie Bestand |
Basisdaten | Mediadaten | Zusatzdokumente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestand: | |
Klassifikation: |