Signatur | Hoffmeyer-Zlotnik-Peter-Fritz 34 |
Betreuende Archivabteilung | Baukunst Bestand: Baukunst |
Bestand | Peter-Fritz Hoffmeyer-Zlotnik-Archiv |
Klassifikation | 06.01 Werkfotos, projektbezogen |
Titel | Stuttgart-Fasanenhof , Wohnhochhaus "Salute" mit Eigentumswohnungen und Garagenhof |
Enthält | F.1 Planfoto, Lageplan F.2 Planfoto, Grundriss Normalgeschoss; F.3 Planfoto, Grundriss 19. Obergeschoss; F.4 Planfoto, Grundriss 20. Obergeschoss; F.5 Planfoto, Grundriss Erdgeschoss; F.6 Planfoto, Grundriss 17. + 18. Obergeschoss; F.7 Planfoto, Ansicht und Schnitt; F.8 Planfoto, Schnitte Atelierfenster, Laubengang; F.9 Modellaufnahme, Fotograf unbekannt F.10 Ansicht von Norden F.11-14 Ansicht Rohbau im September 1962, Foto: Reinhard Freidrich; F.15 Ansicht von Norden; F.16 Ansicht von Osten; F.17 Ansicht von Südosten; F.18 Neujahrgrüsse 1962, Margit und Scharoun; F.19 farbiger Ausschnitt aus einer Publikation, Ansicht Hochhaus "Salute"; F.20 Aussenansicht "Salute", Foto: Gottfried Planck Nr. 11508; F.21 Aussenansicht "Salute"; F.22 Aussenansicht "Salute", Foto: Gottfried Planck Nr. 11423; F.23 Aussenansicht "Salute", Foto: Gottfried Planck Nr. 11422; F.24 Fassade von Südosten; F.25 Fassade von Süden; F.26 Fassade von Nordwesten; F.27 Fassade von Nordwesten, Foto: Gottfried Planck Nr. 11509; F.28 Ansicht von Südosten; F.29 Ansicht von Süd- Südosten; F.30 Ansicht von Westen, Foto: Gottfried Planck Nr. 10954 F.31 Außenansicht "Salute", Foto: Gottfried Planck Nr. 11425; F.32 Außensicht "Salute", Foto: Gottfried Planck Nr. 11421; F.33-34 Außenansicht "Salute"; F.35-41 Modellaufnahmen, Foto: Walter Köster Dubletten vorhanden von F.23, 34, 35, 36, 37 |
Datierung | 1959 - 1963 |
Sortierfeld | |
Objekttyp | Foto |
Status des Bestands | extern |
Freigabe | wie Bestand |
Basisdaten | Mediadaten | Zusatzdokumente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestand: | |
Klassifikation: |