Signatur | KS-Verluste-Skulpturen 47 |
Betreuende Archivabteilung | Kunstsammlung Bestand: Kunstsammlung |
Bestand | Kriegsverluste - Skulpturen |
Klassifikation | -- keine -- |
Titel | Keil, Karl [1838-1899] |
Enthält | Beschreibung: Büste von Professor Friedrich Drake, Wiesbaden 1888 Darin: [Modellherstellung 1883, Übergabe der Marmorausführung 1888] [lt. Maaz kein Restitutionsfall] vgl. PrAdK 266, Bl. 310: Das Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten schlägt dem Senat der Akademie der Künste am 29.9.1883 vor, für den Sitzungssaal Büsten der hervorragenden Senatsmitglieder und Ritter des Ordens pour le mérite Friedrich Drake, Friedrich Hitzig und Heinrich Strack anfertigen zu lassen und bittet um Nennung geeigneter Bildhauer. PrAdK 266, Bl. 313 (vgl. Senatssitzung v. 10.10.1883, in PrAdK 247 Bl. 204): Im Antwortschreiben des Senats v. 19.2.1884 wird der Vorschlag des Kultusministeriums begrüßt und zusätzlich die Anfertigung einer Eduard-Mandel-Büste vorgeschlagen. Als Bildhauer empfiehlt der Senat: Für Drake - Keil, für Hitzig - Moser, für Strack - Calandrelli und für Mandel - Encke. PrAdK 247: Bl. 210: In der Senatssitzung v. 31.10.1883 werden die Arbeiten von Alexander Calandrelli (Büste Strack) und Carl Keil (Büste Drake) vorgestellt und die Ausführung in Marmor beSchlosssen. PrAdK 266 Bl. 311f.: Das Originalmodell der Drake-Büste wird Keil auf dessen Bitte vom 14.1.1884 zurückgesandt, 17.1.1884. PrAdK 266a Bl. 58: Das Kultusministerium beauftragt am 4.1.1888 Carl Keil, die Marmorbüste Drakes an den Senat der Akademie einzusenden. PrAdK 248 Bl. 122; PrAdK 266a Bl. 60: In der Senatssitzung vom 1. 2. 1888 wird festgestellt, dass die von Keil gefertigte Marmorbüste Friedrich Drakes hinsichtlich der "Portrait-Ähnlichkeit" und "künstlerischen Durchbildung" befriedige. PrAdK 266a Bl. 61: Carl Keil fordert in einem Schreiben vom 20.2.1888 an den Präsidenten der Akademie der Künste die Bezahlung der von ihm im Auftrag des Kultusministers v. Gossler gefertigten und Anfang Jan. 1888 übergebenen Marmorbüste Drakes; die Akademie verweist ihn wegen der Bezahlung an das Kultusministerium zurück. PrAdK 266a Bl. 97: Das Kultusministerium teilt dem Senat der Akademie am 24.7.1888 mit, dass Keil die Drake-Büste abgeliefert habe und fordert den Inventarisierungsnachweis an. PrAdK 266a Bl. 97 verso: Inventarisierung der Drake Büste in der Akademie der Künste: "Inventarisations-Attest: Die von dem Königlichen Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten der Königlichen Akademie der Künste überwiesene, von dem Bildhauer Professor Karl Keil in Wiesbaden hergestellt Marmorbüste des verewigten Professors Drake ist im diesseitigen Inventarii sub Litr. E III No 251 eingetragen worden. Berlin, den 30. Juli 1888. Sch[werdtfeger] Rechnungs Rath, Inspector der Königlichen Akademie der Künste." vgl. Inventarverzeichnis der Gesamt-Akademie I/395: E 3 Nr. 251 "Geschenk vom Kgl. Kultusministerium" Zur Auftragserteilung siehe auch: Die Kunst für Alle, hrsg. v. Friedrich Pecht, 5. Jhg. 1889-1890, München 1890, S. 15: "Für die Königliche Akademie der Künste sind im Auftrage des Kulturministeriums Büsten hervorragender Mitglieder, welche gleichzeitig Ritter des Ordens pour le mérite sind, in Marmor ausgeführt worden. Zur Aufstellung gelangten bis jetzt [=1890] die Büsten des Architekten Fr. Hitzig, Präsident der Akademie von 1875 bis 1881, von Julius Moser, und des Bildhauers Eduard [sic!] Drake, von K. Keil, welcher jüngst in Wiesbaden verstorben ist [1889]. Lit.: Volkmar Esser, Johann F. Drake, München 1976, S. 127: "Selbstbildnis 1879". Portraitzeichnung in: Christian Rauch und seine Schüler, E. Rietschel und F. Drake, 1884: IX. Friedrich Drake. [Drake war ein "Liebglingsschüler" Rauchs. Karl Keil war seit 1875 Schüler Drakes in Berlin, Thieme-Becker erwähnt "Statuetten Drakes" von Keil] |
Datierung | Wiesbaden 1888 |
Sortierfeld | |
Objekttyp | Plastik |
Status des Bestands | Bestandsviewer |
Freigabe | wie Bestand |
Basisdaten | Mediadaten | Zusatzdokumente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestand: | |
Klassifikation: |