Signatur | AdK-O 0360 |
Betreuende Archivabteilung | Historisches Archiv Bestand: Historisches Archiv |
Bestand | Akademie der Künste (Ost) |
Klassifikation | 10.0.3. Strukturpläne, Stellenpläne, Geschäftsverteilungspläne |
Titel | Personalfluktuationsstatistiken 1954-55 und Personalstatistiken 1950-55 |
Enthält | u.a.: - hs. Personalspiegel (soziale Herkunft, Schulbildung, Parteizugehörigkeit, Emigration, Lehrgangsabsolvierung u.a.) mit 17 namentlich genannten Leitungsmitgliedern der DAK vom 09.03.1953 (Rudolf Engel, Kurt Lade, Wilfried Kittler, Karl Eichler, Erwin Scholz, Gerhard Pommeranz-Liedtke, Dr. Wolfgang Scholz, Annemarie Zak-Auer, Ilse Bergmann, Dr. Siegfried Behrsing, Manfred Häckel, Heinz Lüdecke u.a.) |
Datierung | 1950 - 1955 |
Sortierfeld | PA/1950-55 |
Objekttyp | Akte |
Status des Bestands | extern |
Freigabe | wie Bestand |
Basisdaten | Mediadaten | Zusatzdokumente | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Bestand: | |
Klassifikation: |