Signatur | Foto-AdK-W 3651 |
Betreuende Archivabteilung | Historisches Archiv Bestand: Historisches Archiv |
Bestand | Akademie der Künste (West) und Akademie der Künste (ab 1993), Fotos |
Klassifikation | 2.6.1. Bildende Kunst |
Titel | Howard Kanovitz Arbeiten von 1951 - 1978, Akademie der Künste Hanseatenweg, K 125 |
Enthält | Ausstellung der Akademie der Künste in Zusammenarbeit mit dem Berliner Künstlerprogramm des DAAD. 11 s/w Abbildungen der Ausstellung mit Publikum (Copyright by Ingeborg Lommatzsch) (Bild 01-11) 21 Farb-Dias mit 20 s/w Abbildungen: "Art Man"; "Subway Man"; "Sugar Plum Taxi"; "Night Light"; "Hampton's Taxi"; "Two On Black"; "Table Setting"; Open Doors"; "Grape Jam Light Up"; "Straw Hat ETC."; "Fashion Plate"; "Bottles With Airplane" (kein Fotoabzug); "One Scated"; "Man Reading"; "School Portrait"; "Two And One"; "Bay Taxi"; "Two On Green"; "Two On Beige"; "Three And One"; "Kitchen Couple" (Bild 12-32) s/w Werkabbildungen: "Sugar Plum"; "Black and Yellow"; "Black, Red and Yellow"; "The Bather"; "Study for >New Yorkers I<"; "The Lovers"; "Study for >The Dance<"; "Study for >The Sterns<"; "The Painting Wall" (mit Negativ); "Water Bucket Stool" (mit Negativ); "Cloud Window"; "Death In Treme" (mit 4 Farb-Dias); "Journal"; "Study for >Maroc<"; "Grape Jam Light Up"; "Study for >Cornish View<"; Trip to Brussels"; "Study for >Elements of Prose<"; "Books and Beer"; "Emperor's Clothes"; "Leo's Gift"; "Gas and Milk"; "Milk alone"; The Muse" (Bild 33-57) 2 Farb-Dias: "Four Walls"; "Venetian Blind Window" (Bild 58-59) 10 s/w Abbildungen, die nicht im Katalog enthalten sind (Bild 60-65) (Jörg P. Anders, Copyright by: Bild: 36, 46, 63-64 Reinhard Friedrich, Copyright by: Bild: 45 Anne Gold, Copyright by: Bild: 39 Friedrich Rosenstiel, Fotograf: Bild: 12-13, 15-19, 21-22, 24-33, 47-51, 54-57, 61-62) |
Datierung | 02. September 1979 - 21. Oktober 1979 |
Sortierfeld | |
Objekttyp | Foto |
Status des Bestands | extern |
Freigabe | wie Bestand |
Basisdaten | Mediadaten | Zusatzdokumente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestand: | |
Klassifikation: |